| Numéro De Modèle: | XY-900 |
| MOQ: | 200 pièces |
| Prix: | $65.00/pieces 200-999 pieces |
Nettoyeur de plancher sans fil et sans fil
| Matériel | Plastique, métal, aluminium, caoutchouc | |
| Dimension de la boîte | 86.5x41x20.5cm | |
| Pièces/carte | 1 pièces/t | |
| N.W. / G.W. | 4.3 KGS / 6.8 KGS | |
| Capacité des réservoirs d'eau propre | 750 ml | |
| Capacité des réservoirs d'eau sale | 720 ml | |
| Temps de travail Capacité de la batterie | 40 minutes Lithium 2000 mAh | |
| Le bruit indésirable (dB) | Moins de 68 dB (A) | |
| 1x20'Container de 20 pieds | 300 pièces | |
| 1x40'Container de 40 pieds | 600 pièces | |
| 1x40'Contenant 40HQ | 720 pièces | |
| Nombre de pièces | 300 pièces | |
Séparation des déchets humides et secs
Fonctionnement à faible bruit ≤ 68 dB (A)
Bouton tactile, écran numérique
La batterie dure plus de 40 minutes.
Grand réservoir d'eau propre et réservoir d'eau sale, sans décharge de gaz d'échappement,
Aucune tache d'eau après le nettoyage à la brosse à rouleaux d'éponge
L'auto-nettoyage est plus pratique, le lavage régulier par pulvérisation est plus sans souci
Le brossage à l'éponge est plus propre.
![]()
| Numéro De Modèle: | XY-900 |
| MOQ: | 200 pièces |
| Prix: | $65.00/pieces 200-999 pieces |
Nettoyeur de plancher sans fil et sans fil
| Matériel | Plastique, métal, aluminium, caoutchouc | |
| Dimension de la boîte | 86.5x41x20.5cm | |
| Pièces/carte | 1 pièces/t | |
| N.W. / G.W. | 4.3 KGS / 6.8 KGS | |
| Capacité des réservoirs d'eau propre | 750 ml | |
| Capacité des réservoirs d'eau sale | 720 ml | |
| Temps de travail Capacité de la batterie | 40 minutes Lithium 2000 mAh | |
| Le bruit indésirable (dB) | Moins de 68 dB (A) | |
| 1x20'Container de 20 pieds | 300 pièces | |
| 1x40'Container de 40 pieds | 600 pièces | |
| 1x40'Contenant 40HQ | 720 pièces | |
| Nombre de pièces | 300 pièces | |
Séparation des déchets humides et secs
Fonctionnement à faible bruit ≤ 68 dB (A)
Bouton tactile, écran numérique
La batterie dure plus de 40 minutes.
Grand réservoir d'eau propre et réservoir d'eau sale, sans décharge de gaz d'échappement,
Aucune tache d'eau après le nettoyage à la brosse à rouleaux d'éponge
L'auto-nettoyage est plus pratique, le lavage régulier par pulvérisation est plus sans souci
Le brossage à l'éponge est plus propre.
![]()